		 	() 	 
1 	 	- () 	1974
2 	 	 () 	1989
4 	 	 () 	1983
5 	 	  () 	1978
7 	 	 () 	1983
8 	 	 () 	1982
10 	 	 () 	1984
11 	 	 () 	1979
16 	 	 () 	1985
17 	 	  () -  	1977
18 	 	 () 	1978
21 	 	 () 	1983
22 	 	 () 	1987
23 	 	 () 	1981
25 	 	 () 	1989
26 	 	 () 	1990
28 	 	 () 	1989
30 	 	 () 	1987
31 	 	 () 	1984
32 	 	 () 	1985
33 	 	 () 	1985
35 	 	 () 	1988
39 	 	 () 	1990
44 	 	 () 	1979

 :   